Liquid Large Products Bolt Type

Apparizione Serie Features Vita (Ore) Tensione nominale (V.DC) Tensione di capacità (uF) Gamma di temperatura (°C)
Liquid Large Products Bolt Type ES3 High Ripple Current, Standard 3000 1000-22000 200-500 -40(-25)~+85
ES3M High Ripple Current, Tipu sottile 3000 1000-39000 200-500 -25~+85
ES6 High Ripple Current, Long life 6000 1000-47000 200-500 -25~+85
EW3 5 mm di altezza, tipu sottile 3000 1000-33000 200-500 -25~+105
EW6 High Ripple Current, Long life 6000 1000-22000 350-500 -25~+105
EH3 Ultra-Alta Tensione 3000 1000-10000 550-630 -25~+85
EH6 Alta Tensione, Long Life 6000 1000-10000 550-630 -25~+85
EW10 High Ripple Current, Long life 10000 2700-15000 350-450 -25~+105
ES10 High Ripple Current, Long life 10000 2700-15000 350-450 -25~+105
EKD I prudutti persunalizati Parlaci di i vostri bisogni