Solidu

Apparizione Serie Features Vita (Ore) Tensione nominale (V.DC) Tensione di capacità (uF) Gamma di temperatura (°C)
SOLID1 VP1 Standard 2000 6,3-25 10-2500 -55~+105
VP4 Altezza 3,95 mm 2000 6,3-35 10-220 -55~+105
VPX ESR bassu, tipu sottile 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
VPH High Voltage 2000 125-250 1,0-82 -55~+105
VPT Alta temperatura, longa vita 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+125
VPL Longa vita 5000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
VPG High Capacitance, Thin type, Low ESR, φ16-φ18 Diameter 2000 6,3-100 180-18000 -55~+105
SOLIDA 2 VPM φ3.55mm-φ4mm Diameter, Montatura horizontale 2000 6,3-100 1,2-270 -55~+105
SOLID3 VPS Tipu sottile, Ultra High Capacity 2000 6,3-100 8,2-10000 -55~+125
SOLIDA 4 NP1 Standard 2000 6,3-25 10-2500 -55~+105
NPX Tipu sottile, ESR bassu 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
NPH High Voltage 2000 125-250 1,0-82 -55~+105
NPT Alta temperatura, longa vita 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+125
NPL Longa vita 5000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
NPG High Capacitance, Thin type, Low ESR, φ16-φ18 Diameter 2000 6,3-100 180-18000 -55~+105
SOLIDA 5 NPM φ3.55mm-φ4mm Diametru 2000 6,3-100 1,2-2700 -55~+105
SOLIDA 6 NPS Tipu sottile, Ultra High Capacity 2000 6,3-100 8,2-10000 -55~+125
  PKD I prudutti persunalizati Parlaci di i vostri bisogni